There are 195+ countries in the world, where every country hasoits unique features, culture, language, lifestyle, geography etc. Their constitution is also different from other countries. Every country’s growth is calculated by GDP, Which impact its population and purchasing power. China is the highest population country in the world and the India is on the second rank. But Russia is the largest country in the world by its geography.
Every country has its president to supervise and control the country. In this blog we are sharing some latest data of 195 countries with population and it’s GDP. So that you will come to know that which country is very powerful by population and GDP.
| Sr. No. | Country Name | Population 2026 | Region | GDP |
| 1 | India | 1,47,66,25,576.00 | Asia | $4.16 trillion |
| 2 | China | 1,41,29,14,089.00 | Asia | $20.86 trillion |
| 3 | United States | 34,90,35,494.00 | Northern America | $32.37 trillion |
| 4 | Indonesia | 28,78,86,782.00 | Asia | $1.55 trillion |
| 5 | Pakistan | 25,92,99,791.00 | Asia | $407.78 billion |
| 6 | Nigeria | 24,24,31,832.00 | Africa | $377.38 billion |
| 7 | Brazil | 21,35,62,666.00 | Latin America | $2.65 trillion |
| 8 | Bangladesh | 17,78,18,044.00 | Asia | $510.71 billion |
| 9 | Russia | 14,33,94,458.00 | Europe | $2.67 trillion |
| 10 | Ethiopia | 13,89,02,185.00 | Africa | $121.54 billion |
| 11 | Mexico | 13,29,97,658.00 | Latin America | $2.13 trillion |
| 12 | Japan | 12,24,27,731.00 | Asia | $4.39 trillion |
| 13 | Egypt | 12,01,01,175.00 | Africa | $429.65 billion |
| 14 | Philippines | 11,77,24,471.00 | Asia | $512.23 billion |
| 15 | DR Congo | 11,64,52,162.00 | Africa | $123.42 billion |
| 16 | Vietnam | 10,21,77,431.00 | Asia | $527.28 billion |
| 17 | Iran | 9,31,68,497.00 | Asia | $300.28 billion |
| 18 | Turkey | 8,79,26,082.00 | Asia | $1.65 trillion |
| 19 | Germany | 8,36,44,258.00 | Europe | $5.46 trillion |
| 20 | Tanzania | 7,25,63,780.00 | Africa | $94.87 billion |
| 21 | Thailand | 7,15,59,614.00 | Asia | $580.01 billion |
| 22 | United Kingdom | 6,99,31,528.00 | Europe | $4.27 trillion |
| 23 | France | 6,67,46,401.00 | Europe | $3.61 trillion |
| 24 | South Africa | 6,54,53,084.00 | Africa | $479.97 billion |
| 25 | Italy | 5,89,26,166.00 | Europe | $2.75 trillion |
| 26 | Kenya | 5,86,36,412.00 | Africa | $147.27 billion |
| 27 | Myanmar | 5,51,84,819.00 | Asia | $83.84 billion |
| 28 | Colombia | 5,39,36,226.00 | Latin America | $539.54 billion |
| 29 | Sudan | 5,32,82,719.00 | Africa | $44.68 billion |
| 30 | Uganda | 5,27,61,469.00 | Africa | $73.38 billion |
| 31 | South Korea | 5,16,00,388.00 | Asia | $1.94 trillion |
| 32 | Algeria | 4,80,28,334.00 | Africa | $317.18 billion |
| 33 | Iraq | 4,80,07,437.00 | Asia | $264.79 billion |
| 34 | Spain | 4,78,50,793.00 | Europe | $2.08 trillion |
| 35 | Argentina | 4,60,03,734.00 | Latin America | $688.39 billion |
| 36 | Afghanistan | 4,50,47,069.00 | Asia | $19.67 billion |
| 37 | Yemen | 4,29,61,653.00 | Asia | $7.44 billion |
| 38 | Canada | 4,04,67,728.00 | Northern America | $2.52 trillion |
| 39 | Angola | 4,02,15,179.00 | Africa | $152.36 billion |
| 40 | Ukraine | 3,95,35,849.00 | Europe | $225.35 billion |
| 41 | Morocco | 3,87,62,441.00 | Africa | $194.34 billion |
| 42 | Poland | 3,78,43,188.00 | Europe | $1.15 trillion |
| 43 | Uzbekistan | 3,77,24,223.00 | Asia | $181.51 billion |
| 44 | Mozambique | 3,66,39,851.00 | Africa | $23.28 billion |
| 45 | Malaysia | 3,63,85,115.00 | Asia | $516.42 billion |
| 46 | Ghana | 3,56,97,557.00 | Africa | $118.28 billion |
| 47 | Saudi Arabia | 3,51,65,787.00 | Asia | $1.40 trillion |
| 48 | Peru | 3,49,22,148.00 | Latin America | $380.91 billion |
| 49 | Madagascar | 3,35,22,052.00 | Africa | $21.19 billion |
| 50 | Côte d’Ivoire | 3,34,94,346.00 | Africa | $112.12 billion |
| 51 | Cameroon | 3,06,40,817.00 | Africa | $65.13 billion |
| 52 | Nepal | 2,96,29,410.00 | Asia | $45.85 billion |
| 53 | Niger | 2,88,14,878.00 | Africa | $24.82 billion |
| 54 | Venezuela | 2,86,33,711.00 | Latin America | $111.31 billion |
| 55 | Australia | 2,72,27,096.00 | Oceania | $2.13 trillion |
| 56 | North Korea | 2,66,33,691.00 | Asia | $16.47 billion |
| 57 | Syria | 2,64,72,497.00 | Asia | $19.98 billion |
| 58 | Mali | 2,59,32,275.00 | Africa | $33.87 billion |
| 59 | Burkina Faso | 2,46,01,700.00 | Africa | $32.52 billion |
| 60 | Sri Lanka | 2,33,48,315.00 | Asia | $98.97 billion |
| 61 | Malawi | 2,27,85,535.00 | Africa | $18.16 billion |
| 62 | Zambia | 2,25,21,915.00 | Africa | $41.26 billion |
| 63 | Chad | 2,15,60,380.00 | Africa | $25.65 billion |
| 64 | Kazakhstan | 2,10,83,626.00 | Asia | $360.47 billion |
| 65 | Somalia | 2,03,05,907.00 | Africa | $14.18 billion |
| 66 | Chile | 1,99,45,850.00 | Latin America | $407.87 billion |
| 67 | Senegal | 1,93,66,548.00 | Africa | $40.48 billion |
| 68 | Guatemala | 1,89,67,978.00 | Latin America | $128.88 billion |
| 69 | Romania | 1,88,00,605.00 | Europe | $480.84 billion |
| 70 | Netherlands | 1,84,48,775.00 | Europe | $1.47 trillion |
| 71 | Ecuador | 1,84,44,506.00 | Latin America | $138.21 billion |
| 72 | Cambodia | 1,80,51,219.00 | Asia | $52.39 billion |
| 73 | Zimbabwe | 1,72,73,580.00 | Africa | $56.73 billion |
| 74 | Guinea | 1,54,41,993.00 | Africa | $29.92 billion |
| 75 | Benin | 1,51,70,419.00 | Africa | $27.78 billion |
| 76 | Rwanda | 1,48,89,693.00 | Africa | $17.36 billion |
| 77 | Burundi | 1,47,29,157.00 | Africa | $8.16 billion |
| 78 | Bolivia | 1,27,49,291.00 | Latin America | $80.76 billion |
| 79 | South Sudan | 1,24,36,037.00 | Africa | $6.09 billion |
| 80 | Tunisia | 1,24,15,138.00 | Africa | $60.76 billion |
| 81 | Haiti | 1,20,37,506.00 | Latin America | $39.20 billion |
| 82 | Belgium | 1,17,74,642.00 | Europe | $776.74 billion |
| 83 | Dominican Republic | 1,16,09,500.00 | Latin America | $136.16 billion |
| 84 | Jordan | 1,15,89,532.00 | Asia | $64.92 billion |
| 85 | United Arab Emirates | 1,15,74,682.00 | Asia | $621.57 billion |
| 86 | Honduras | 1,11,84,760.00 | Latin America | $41.52 billion |
| 87 | Tajikistan | 1,09,78,599.00 | Asia | $20.43 billion |
| 88 | Papua New Guinea | 1,09,47,848.00 | Oceania | $34.41 billion |
| 89 | Cuba | 1,08,92,659.00 | Latin America | $201.98 billion |
| 90 | Sweden | 1,07,01,047.00 | Europe | $760.49 billion |
| 91 | Czech Republic (Czechia) | 1,05,27,781.00 | Europe | $432.61 billion |
| 92 | Azerbaijan | 1,04,54,855.00 | Asia | $78.38 billion |
| 93 | Portugal | 1,03,95,362.00 | Europe | $380.65 billion |
| 94 | Togo | 99,30,918.00 | Africa | $13.46 billion |
| 95 | Greece | 98,97,115.00 | Europe | $307.57 billion |
| 96 | Israel | 96,47,689.00 | Asia | $719.87 billion |
| 97 | Hungary | 95,85,818.00 | Europe | $271.13 billion |
| 98 | Austria | 91,07,266.00 | Europe | $623.73 billion |
| 99 | Switzerland | 90,07,798.00 | Europe | $1.16 trillion |
| 100 | Sierra Leone | 89,96,745.00 | Africa | $8.29 billion |
| 101 | Belarus | 89,37,018.00 | Europe | $102.07 billion |
| 102 | Laos | 79,74,017.00 | Asia | $18.98 billion |
| 103 | Turkmenistan | 77,36,632.00 | Asia | $83.07 billion |
| 104 | Libya | 75,39,851.00 | Africa | $52.46 billion |
| 105 | Kyrgyzstan | 74,00,465.00 | Asia | $23.63 billion |
| 106 | Nicaragua | 70,97,329.00 | Latin America | $24.24 billion |
| 107 | Paraguay | 70,95,279.00 | Latin America | $60.57 billion |
| 108 | Bulgaria | 66,67,659.00 | Europe | $148.14 billion |
| 109 | Serbia | 66,41,964.00 | Europe | $112.08 billion |
| 110 | Congo | 66,37,785.00 | Africa | $17.03 billion |
| 111 | El Salvador | 63,91,253.00 | Latin America | $39.85 billion |
| 112 | Denmark | 60,23,520.00 | Europe | $503.78 billion |
| 113 | Singapore | 59,05,748.00 | Asia | $659.58 billion |
| 114 | Lebanon | 58,97,467.00 | Asia | $34.51 billion |
| 115 | Liberia | 58,53,949.00 | Africa | $5.65 billion |
| 116 | Central African Republic | 56,98,984.00 | Africa | $3.48 billion |
| 117 | State of Palestine | 56,92,790.00 | Asia | $13.72 billion |
| 118 | Oman | 56,71,458.00 | Asia | $117.19 billion |
| 119 | Norway | 56,52,989.00 | Europe | $599.42 billion |
| 120 | Finland | 56,21,739.00 | Europe | $337.68 billion |
| 121 | Mauritania | 54,61,319.00 | Africa | $14.37 billion |
| 122 | Slovakia | 54,51,342.00 | Europe | $168.91 billion |
| 123 | Ireland | 53,56,950.00 | Europe | $779.39 billion |
| 124 | New Zealand | 52,87,479.00 | Oceania | $278.67 billion |
| 125 | Costa Rica | 51,74,789.00 | Latin America | $109.97 billion |
| 126 | Kuwait | 51,02,773.00 | Asia | $172.94 billion |
| 127 | Panama | 46,25,718.00 | Latin America | $95.03 billion |
| 128 | Croatia | 38,22,345.00 | Europe | $116.58 billion |
| 129 | Georgia | 38,04,642.00 | Asia | $42.73 billion |
| 130 | Eritrea | 36,82,669.00 | Africa | $2.29 billion |
| 131 | Mongolia | 35,56,798.00 | Asia | $28.47 billion |
| 132 | Uruguay | 33,82,537.00 | Latin America | $96.10 billion |
| 133 | Qatar | 31,73,559.00 | Asia | $217.43 billion |
| 134 | Namibia | 31,53,246.00 | Africa | $17.32 billion |
| 135 | Bosnia and Herzegovina | 31,14,242.00 | Europe | $36.79 billion |
| 136 | Moldova | 29,61,253.00 | Europe | $21.88 billion |
| 137 | Armenia | 29,30,915.00 | Asia | $31.89 billion |
| 138 | Gambia | 28,84,079.00 | Africa | $2.78 billion |
| 139 | Jamaica | 28,33,403.00 | Latin America | $23.04 billion |
| 140 | Lithuania | 27,97,338.00 | Europe | $105.92 billion |
| 141 | Albania | 27,51,025.00 | Europe | $33.34 billion |
| 142 | Gabon | 26,47,399.00 | Africa | $23.37 billion |
| 143 | Botswana | 26,03,388.00 | Africa | $21.95 billion |
| 144 | Lesotho | 23,89,336.00 | Africa | $2.98 billion |
| 145 | Guinea-Bissau | 22,97,808.00 | Africa | $2.99 billion |
| 146 | Slovenia | 21,14,573.00 | Europe | $86.74 billion |
| 147 | Equatorial Guinea | 19,84,468.00 | Africa | $13.73 billion |
| 148 | Latvia | 18,35,935.00 | Europe | $53.70 billion |
| 149 | North Macedonia | 18,04,063.00 | Europe | $21.62 billion |
| 150 | Bahrain | 16,75,572.00 | Asia | $48.86 billion |
| 151 | Trinidad and Tobago | 15,13,268.00 | Latin America | $26.85 billion |
| 152 | Timor-Leste | 14,36,923.00 | Asia | $2.18 billion |
| 153 | Cyprus | 13,82,334.00 | Asia | $45.19 billion |
| 154 | Estonia | 13,31,062.00 | Europe | $51.65 billion |
| 155 | Eswatini | 12,69,859.00 | Africa | $5.78 billion |
| 156 | Mauritius | 12,65,059.00 | Africa | $17.13 billion |
| 157 | Djibouti | 11,99,459.00 | Africa | $4.74 billion |
| 158 | Fiji | 9,37,282.00 | Oceania | $6.36 billion |
| 159 | Comoros | 8,99,010.00 | Africa | $1.82 billion |
| 160 | Solomon Islands | 8,58,288.00 | Oceania | $1.85 billion |
| 161 | Guyana | 8,40,890.00 | Latin America | $33.98 billion |
| 162 | Bhutan | 8,02,214.00 | Asia | $3.87 billion |
| 163 | Luxembourg | 6,87,448.00 | Europe | $110.43 billion |
| 164 | Suriname | 6,45,256.00 | Latin America | $5.92 billion |
| 165 | Montenegro | 6,26,233.00 | Europe | $10.24 billion |
| 166 | Malta | 5,49,011.00 | Europe | $30.72 billion |
| 167 | Maldives | 5,31,517.00 | Asia | $8.14 billion |
| 168 | Cabo Verde | 5,29,630.00 | Africa | $3.46 billion |
| 169 | Brunei | 4,69,775.00 | Asia | $16.87 billion |
| 170 | Belize | 4,28,644.00 | Latin America | $3.46 billion |
| 171 | Bahamas | 4,04,628.00 | Latin America | $17.05 billion |
| 172 | Iceland | 4,02,329.00 | Europe | $43.82 billion |
| 173 | Vanuatu | 3,42,564.00 | Oceania | $1.41 billion |
| 174 | Barbados | 2,82,724.00 | Latin America | $8.49 billion |
| 175 | Sao Tome & Principe | 2,44,994.00 | Africa | $1.17 billion |
| 176 | Samoa | 2,20,528.00 | Oceania | $1.39 billion |
| 177 | Saint Lucia | 1,80,488.00 | Latin America | $2.79 billion |
| 178 | Kiribati | 1,38,445.00 | Oceania | $401.01 million |
| 179 | Seychelles | 1,34,959.00 | Africa | $2.26 billion |
| 180 | Grenada | 1,17,362.00 | Latin America | $1.49 billion |
| 181 | Micronesia | 1,14,183.00 | Oceania | $521.01 million |
| 182 | Tonga | 1,03,291.00 | Oceania | $716.01 million |
| 183 | St. Vincent & Grenadines | 99,245.00 | Latin America | $1.25 billion |
| 184 | Antigua and Barbuda | 94,626.00 | Latin America | $2.39 billion |
| 185 | Andorra | 83,753.00 | Europe | $4.87 billion |
| 186 | Dominica | 65,511.00 | Latin America | $792 million |
| 187 | Saint Kitts & Nevis | 46,992.00 | Latin America | $1.15 billion |
| 188 | Liechtenstein | 40,368.00 | Europe | $9.45 billion |
| 189 | Monaco | 38,087.00 | Europe | $10.01 billion |
| 190 | Marshall Islands | 35,075.00 | Oceania | $342.01 million |
| 191 | San Marino | 33,605.00 | Europe | $2.43 billion |
| 192 | Palau | 17,614.00 | Oceania | $377.01 million |
| 193 | Nauru | 12,101.00 | Oceania | $196.01 million |
| 194 | Tuvalu | 9,362.00 | Oceania | $65.01 million |
| 195 | Holy See | 506.00 | Europe | 19.81 million |
After analysing the table, we can analyse that which country is powerful by population and which country is highly potential by income by GDP.





